KND-P系列扭轉疲勞試驗機主要應用于彈簧的扭轉及扭轉疲勞試驗,适用于彈簧制造廠對彈簧的力學性能的檢驗。
二、産品功能特點
◇ 人機對話方式設置自動試驗程序進行試驗;
◇ 對試驗結果進行存儲、打印;
◇ 可查看試驗結果、試驗曲線、查詢曆史記錄;
◇ 采用日本松下電機控制系統,穩定可靠 ,響應快,調👩🍼速😜範圍^廣;
◇ 微機控制系統既能進行自動程控試驗,又能進行😺手動個👺性🤶🏾化🏊🏿♀️試驗;
◇ 既能進行彈簧的扭轉性能試驗又能進行疲勞壽命🏊🏿♀️試驗。
三、主要技術參數
| 序号 | 項 目 名 稱 | 規格參數及指标 | ||||
| 1 | 最大試驗扭矩(N.mm) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 2 | 扭矩有效測量範圍 (N.mm) | 滿量程的1%-100% | ||||
| 3 | 扭轉角最小分辨力(°) | 0.1 | ||||
| 4 | 扭矩示值相對誤差 | ≤±1.0% | ||||
| 5 | 扭矩示值重複性相對誤差 | ≤1.0% | ||||
| 6 | 扭轉試驗加載速度(r/min) | 0.05~5 | ||||
| 7 | 最大試驗空間(mm) | 200 | ||||
| 8 | 試驗中心高(mm) | 100 | ||||
| 9 | 疲勞最大試驗次數 | 10 | ||||
| 10 | 疲勞試驗頻率 | 90°時最大約1.8Hz;180°時最大約1Hz | ||||
| 11 | 電源電壓AC(V) | 380±10% 50Hz | ||||
| 12 | 重量(kg) | 1000 | ||||
| 13 | 設備淨重(Kg) 設備毛重(Kg) | |||||


